Division 1 & 2 / Sectional Time Standards

Updated January 29, 2008

 

WOMEN - SHORT COURSE YARDS
 

10 & Under 11-12 13-14 Senior
Event Div I Div II Div I Div II Div I Div II Div I Div II
50 Free 33.19 41.19 28.89 35.99 27.49 33.99 26.99 33.79
100 Free 1:14.29 1:32.39 1:03.19 1:17.79 59.69 1:12.69 57.39 1:12.69
200 Free 2:44.79 3:09.79 2:18.29 2:34.99 2:10.09 2:27.89 2:04.49 2:25.49
500 Free     6:13.29 6:58.79 5:47.99 6:34.19 5:30.49 6:27.59
1000 Free         12:25.09 13:59.99 11:35.09 13:05.89
1650 Free         20:40.09 22:46.49 19:50.09 22:08.69
50 Back 39.49 50.09 34.99 42.19        
100 Back 1:28.79 1:52.39 1:13.19 1:29.39 1:08.99 1:25.39 1:06.89 1:24.79
200 Back         2:30.59 2:56.19 2:23.29 2:52.19
50 Breast 44.89 56.39 39.89 45.79        
100 Breast 1:39.59 2:04.69 1:24.09 1:40.29 1:18.39 1:33.09 1:16.49 1:31.79
200 Breast         2:49.73 3:18.49 2:44.49 3:15.99
50 Fly 39.39 50.79 33.49 40.09        
100 Fly 1:34.99 1:52.39 1:14.39 1:33.39 1:07.89 1:27.39 1:04.49 1:26.39
200 Fly         2:34.59 2:57.99 2:25.49 2:52.29
100 IM 1:25.49 1:38.49 1:12.79 1:23.49        
200 IM 3:05.79 3:23.69 2:36.29 2:58.79 2:26.29 2:48.69 2:19.89 2:38.89
400 IM         5:16.69 6:07.69 4:59.99 5:33.79
200 Free Relay 2:22.09   2:04.99   1:59.19   1:58.09  
400 Free Relay 5:31.09   4:38.39   4:13.09   4:08.09  
800 Free Relay             8:56.09  
200 Medley Relay 2:46.09   2:24.09   2:13.09   2:08.09  
400 Medley Relay         4:52.09   4:45.09  

 

 

MEN - SHORT COURSE YARDS
 

10 & Under 11-12 13-14 Senior
Event Div I Div II Div I Div II Div I Div II Div I Div II
50 Free 33.69 41.19 29.29 36.39 26.09 31.59 23.89 30.19
100 Free 1:15.59 1:32.39 1:04.59 1:18.39 56.89 1:08.39 51.69 1:05.39
200 Free 2:46.09 3:09.69 2:20.29 2:34.39 2:04.09 2:16.19 1:53.79 2:12.19
500 Free     6:11.59 6:51.69 5:37.19 6:17.89 5:09.49 5:48.79
1000 Free         11:44.69 12:48.99 10:45.09 12:16.99
1650 Free         19:39.49 20:58.39 18:16.09 20:39.19
50 Back 40.19 50.09 36.29 43.79        
100 Back 1:29.69 1:52.39 1:14.79 1:31.39 1:05.99 1:21.79 1:00.69 1:17.09
200 Back         2:24.99 2:46.19 2:12.59 2:36.99
50 Breast 45.29 56.39 40.59 46.39        
100 Breast 1:40.39 2:04.69 1:26.39 1:40.29 1:15.69 1:28.69 1:09.59 1:23.09
200 Breast         2:45.79 3:01.29 2:31.69 2:49.79
50 Fly 40.09 50.79 33.99 40.39        
100 Fly 1:34.99 1:52.39 1:16.39 1:33.39 1:07.19 1:20.39 58.59 1:14.79
200 Fly         2:27.69 2:47.59 2:18.09 2:36.79
100 IM 1:26.89 1:38.49 1:14.99 1:22.69        
200 IM 3:06.99 3:27.49 2:39.89 2:56.99 2:20.89 2:35.19 2:09.19 2:27.69
400 IM         5:09.79 5:43.69 4:45.49 5:32.19
200 Free Relay 2:22.09   2:04.09   1:52.89   1:42.09  
400 Free Relay 5:31.09   4:38.39   4:00.09   3:40.09  
800 Free Relay             7:50.09  
200 Medley Relay 2:46.09   2:24.09   2:09.99   1:57.99  
400 Medley Relay         4:42.09   4:10.09